| Werkzame stof | MGF |
|---|---|
| Dosering | 2 mg |
| Waterretentie | Minimaal |
| Levertoxiciteit | Geen gerapporteerd |
| Laboratoriumtest | Specifieke immunoassays |
| Ook bekend als | GePEGyleerde MGF, Peg-MGF |
| Bloeddruk | Geen significante impact |
| Handelsnaam | Niet commercieel verkrijgbaar als medicijn |
| FORMULIER | Injectie |
| Categorie | Peptiden |
| Millilitergrootte | 10 ml |
| Doseringseenheid | Ml |
| ean13 | 1396346702524 |
| Referentie | AX015 |
| Opslagomstandigheden | 2-8 graden Celsius, uit de buurt van licht |
| Chemische naam | Gepegyleerd mechanische groeifactor |
| Formule | C121H200N42O39 |
| Stofklasse | Peptidehormoon |
| Hoofdactie | Weefselherstel en groei |
| Halveringstijd | Meerdere dagen |
| Dosering (medisch) | Niet medisch goedgekeurd |
| Dosering (sport) | 200-400 mcg tweewekelijks |
| Effecten | Spiergroei, weefselherstel |
| Bijwerkingen | Mogelijke irritatie op de injectieplaats, mogelijke hypoglykemie |
| Gebruik in de sport | Spiergroei en herstel |
| Verpakking | Flacon |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.