| Waterretentie | Geen gerapporteerd |
|---|---|
| Levertoxiciteit | Lage tot geen hepatotoxiciteit bij de aanbevolen doseringen |
| Laboratoriumtest | Niet standaard getest in routinematige laboratoriumtests |
| Ook bekend als | Berberinechloride |
| Bloeddruk | Kan een verlaging van de bloeddruk veroorzaken |
| Handelsnaam | Wordt niet verkocht onder specifieke handelsnamen, vaak geëtiketteerd als Berberine HCl |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht. |
| Chemische naam | Berberinehydrochloride |
| Formule | C20H18ClNO4 |
| Stofklasse | Isochinoline-alkaloïde |
| Hoofdactie | Antimicrobieel, antidiabetisch, ontstekingsremmend |
| Halveringstijd | Ongeveer 4-8 uur |
| Dosering (medisch) | Meestal 300-500 mg driemaal daags |
| Dosering (sport) | Niet specifiek gebruikt of aanbevolen voor sportverbetering |
| Effecten | Verlaagt de bloedsuikerspiegel, vermindert cholesterol, helpt bij gewichtsverlies, antimicrobiële effecten |
| Bijwerkingen | Spijsverteringsproblemen, constipatie, lage bloeddruk, ademhalingsproblemen bij hoge doseringen |
| Gebruik in de sport | Wordt doorgaans niet gebruikt in de sport |
| Fabrikant | Olympus Labs |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.