| Werkzame stof | Testosteron DecanoaatTestosteron IsocaproaatTestosteron FenylpropionaatTestosteron Propionaat |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 7-8 dagen |
| Classificatie | Anabole steroïde |
| Dosering | 300-1500 mg/week |
| Acne | Ja |
| Waterretentie | Ja |
| HBR | Misschien |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Ja |
| Laboratoriumtest | Testosterongehalte via bloedtest |
| Ook bekend als | Duurzaam |
| Bloeddruk | Kan de bloeddruk verhogen |
| Handelsnaam | Sustanon-250 |
| FORMULIER | Injectie |
| Categorie | Sustanon |
| Millilitergrootte | 10 ml |
| Doseringseenheid | Ml |
| ean13 | 1391404747554 |
| Referentie | SDRGN19 |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht |
| Chemische naam | Testosteronpropionaat, testosteronfenylpropionaat, testosteronisocaproaat, testosterondecanoaat |
| Formule | C22H32O3 (voor testosteronpropionaat) |
| Stofklasse | Anabole steroïde |
| Hoofdactie | Androgeenvervangingstherapie |
| Halveringstijd | Ongeveer 7-9 dagen (varieert afhankelijk van de ester) |
| Dosering (medisch) | 250 mg elke 3 weken |
| Dosering (sport) | 250-1000 mg per week |
| Effecten | Toename van spiermassa en -kracht, verbeterd herstel en libido |
| Bijwerkingen | Acne, haaruitval, gynaecomastie, leverschade, cardiovasculaire problemen, stemmingswisselingen |
| Gebruik in de sport | Wordt veel gebruikt in bodybuilding en krachtsporten voor spieropbouw en prestatieverbetering |
| Verpakking | Flacon |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.