| Werkzame stof | Trenbolon-mix |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 14 DAGEN |
| Classificatie | Anabole steroïde |
| Dosering | 200-600 mg/week |
| Acne | Zelden |
| Waterretentie | Ja |
| HBR | Zelden |
| Levertoxiciteit | Ja |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Detectie via specifieke steroïdentestpanelen |
| Ook bekend als | Tren E, TE |
| Bloeddruk | Kan leiden tot verhoogde bloeddruk |
| Handelsnaam | Trenabol, Finarex |
| FORMULIER | Injectie |
| Categorie | Trenbolon |
| Millilitergrootte | 1 ml |
| Doseringseenheid | Ml |
| ean13 | 1398943425134 |
| Referentie | SMYOGN003 |
| Deel | 5x versterker |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij gecontroleerde kamertemperatuur, beschermen tegen licht |
| Chemische naam | 17ОІ-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-on 17-enanthaat |
| Formule | C25H34O3 |
| Stofklasse | Anabole androgene steroïden |
| Hoofdactie | Verhoogt de eiwitsynthese en stikstofretentie in spierweefsel |
| Halveringstijd | Ongeveer 7-10 dagen |
| Dosering (medisch) | Niet medisch voorgeschreven, historisch gebruikt in veterinaire toepassingen |
| Dosering (sport) | 200-600 mg per week |
| Effecten | Aanzienlijke spiergroei, toegenomen kracht, verbeterd herstel |
| Bijwerkingen | Acne, haaruitval, verhoogde agressie, mogelijke cardiovasculaire problemen, onderdrukking van de natuurlijke testosteronproductie |
| Gebruik in de sport | Populair onder bodybuilders en atleten voor het opbouwen van spiermassa en het verbeteren van prestaties |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.