| Waterretentie | Geen |
|---|---|
| Levertoxiciteit | Laag |
| Laboratoriumtest | Plasma- of serumzinkniveaus |
| Ook bekend als | Spelter |
| Bloeddruk | Geen directe effecten |
| Handelsnaam | Diverse (Orazinc, Zincate, etc.) |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte |
| Chemische naam | Zink |
| Formule | Zink |
| Stofklasse | Dieetmineraal |
| Hoofdactie | Essentieel mineraal dat belangrijk is voor talrijke enzymatische processen |
| Halveringstijd | Niet van toepassing (constant bestanddeel van diverse enzymen en eiwitten) |
| Dosering (medisch) | 11 mg/dag voor mannen, 8 mg/dag voor vrouwen |
| Dosering (sport) | Tot 30 mg/dag |
| Effecten | Ondersteunt de immuunfunctie, verbetert wondgenezing, ondersteunt normale groei en helpt bij DNA-synthese |
| Bijwerkingen | Misselijkheid, braken, verlies van eetlust, maagkrampen, diarree en hoofdpijn |
| Gebruik in de sport | Bevordert herstel, spiergroei en hormonale regulatie |
| Fabrikant | Yamamoto |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.